S-ONE GROUP - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
46
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
5802
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5794
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2
ออนไลน์มากที่สุด:
19 - กันยายน 13, 2025, 07:22:17 PM
ออนไลน์วันนี้:
4
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.70
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.67
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
26
สมาชิกล่าสุด:
อัณณวี สำเภาทอง
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
2.94
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

jantra
728
AdminIT
468
udorn
444
anisara
444
burin
349
natrada
315
R.Kittipong
261
Ponthep
256
yuttana
251
scp2008
247

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

jantra
728
AdminIT
465
anisara
444
udorn
444
burin
349
natrada
315
R.Kittipong
260
Ponthep
256
yuttana
251
scp2008
247

ออนไลน์นานที่สุด

AdminIT
3วัน 2ชั่วโมง 12นาที
jantra
2วัน 1ชั่วโมง 16นาที
udorn
1วัน 10ชั่วโมง 4นาที
burin
23ชั่วโมง 57นาที
Kaen
23ชั่วโมง 52นาที
natrada
22ชั่วโมง 53นาที
wipada
22ชั่วโมง 41นาที
scp2004
21ชั่วโมง 47นาที
scp2003
20ชั่วโมง 45นาที
yuttana
19ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 0 0 0 12
พฤศจิกายน 2026 0 0 0 6
ตุลาคม 2026 0 0 0 8
2026-10-01 0 0 0 5
2026-10-02 0 0 0 3
2026-10-03 0 0 0 4
2026-10-04 0 0 0 3
2026-10-05 0 0 0 3
2026-10-06 0 0 0 8
2026-10-07 0 0 0 6
2026-10-08 0 0 0 3
2026-10-09 0 0 0 3
2026-10-10 0 0 0 4
2026-10-11 0 0 0 5
2026-10-12 0 0 0 3
2026-10-13 0 0 0 5
2026-10-14 0 0 0 3
2026-10-15 0 0 0 5
2026-10-16 0 0 0 4
2026-10-17 0 0 0 3
2026-10-18 0 0 0 4
2026-10-19 0 0 0 3
2026-10-20 0 0 0 4
2026-10-21 0 0 0 3
2026-10-22 0 0 0 3
2026-10-23 0 0 0 3
2026-10-24 0 0 0 2
2026-10-25 0 0 0 4
2026-10-26 0 0 0 3
2026-10-27 0 0 0 6
2026-10-28 0 0 0 3
2026-10-29 0 0 0 5
2026-10-30 0 0 0 4
2026-10-31 0 0 0 2
กันยายน 2026 0 0 0 7
2026-09-01 0 0 0 3
2026-09-02 0 0 0 3
2026-09-03 0 0 0 3
2026-09-04 0 0 0 3
2026-09-05 0 0 0 1
2026-09-06 0 0 0 1
2026-09-07 0 0 0 1
2026-09-09 0 0 0 1
2026-09-10 0 0 0 1
2026-09-12 0 0 0 7
2026-09-13 0 0 0 3
2026-09-14 0 0 0 5
2026-09-15 0 0 0 2
2026-09-16 0 0 0 5
2026-09-17 0 0 0 5
2026-09-18 0 0 0 4
2026-09-19 0 0 0 6
2026-09-20 0 0 0 6
2026-09-21 0 0 0 3
2026-09-22 0 0 0 3
2026-09-23 0 0 0 5
2026-09-24 0 0 0 3
2026-09-25 0 0 0 6
2026-09-26 0 0 0 4
2026-09-27 0 0 0 4
2026-09-28 0 0 0 5
2026-09-29 0 0 0 4
2026-09-30 0 0 0 5
สิงหาคม 2026 0 0 0 6
2026-08-01 0 0 0 4
2026-08-02 0 0 0 3
2026-08-03 0 0 0 3
2026-08-04 0 0 0 4
2026-08-05 0 0 0 4
2026-08-06 0 0 0 4
2026-08-07 0 0 0 4
2026-08-08 0 0 0 4
2026-08-09 0 0 0 4
2026-08-10 0 0 0 5
2026-08-11 0 0 0 5
2026-08-12 0 0 0 3
2026-08-13 0 0 0 4
2026-08-14 0 0 0 3
2026-08-15 0 0 0 2
2026-08-16 0 0 0 2
2026-08-17 0 0 0 3
2026-08-18 0 0 0 5
2026-08-19 0 0 0 3
2026-08-20 0 0 0 4
2026-08-21 0 0 0 5
2026-08-22 0 0 0 5
2026-08-23 0 0 0 4
2026-08-24 0 0 0 5
2026-08-25 0 0 0 4
2026-08-26 0 0 0 4
2026-08-27 0 0 0 3
2026-08-28 0 0 0 4
2026-08-29 0 0 0 4
2026-08-30 0 0 0 3
2026-08-31 0 0 0 6
กรกฎาคม 2026 0 0 0 7
2026-07-01 0 0 0 6
2026-07-02 0 0 0 7
2026-07-03 0 0 0 5
2026-07-04 0 0 0 3
2026-07-05 0 0 0 3
2026-07-06 0 0 0 3
2026-07-07 0 0 0 4
2026-07-08 0 0 0 6
2026-07-09 0 0 0 5
2026-07-10 0 0 0 3
2026-07-11 0 0 0 3
2026-07-12 0 0 0 3
2026-07-13 0 0 0 4
2026-07-14 0 0 0 3
2026-07-15 0 0 0 4
2026-07-16 0 0 0 5
2026-07-17 0 0 0 5
2026-07-18 0 0 0 4
2026-07-19 0 0 0 3
2026-07-20 0 0 0 6
2026-07-21 0 0 0 7
2026-07-22 0 0 0 4
2026-07-23 0 0 0 4
2026-07-24 0 0 0 3
2026-07-25 0 0 0 4
2026-07-26 0 0 0 4
2026-07-27 0 0 0 4
2026-07-28 0 0 0 5
2026-07-29 0 0 0 4
2026-07-30 0 0 0 3
2026-07-31 0 0 0 3
มิถุนายน 2026 0 0 0 6
2026-06-01 0 0 0 4
2026-06-02 0 0 0 5
2026-06-03 0 0 0 3
2026-06-04 0 0 0 1
2026-06-05 0 0 0 4
2026-06-06 0 0 0 4
2026-06-07 0 0 0 2
2026-06-08 0 0 0 4
2026-06-09 0 0 0 3
2026-06-10 0 0 0 3
2026-06-11 0 0 0 3
2026-06-12 0 0 0 3
2026-06-13 0 0 0 4
2026-06-14 0 0 0 4
2026-06-15 0 0 0 6
2026-06-16 0 0 0 4
2026-06-17 0 0 0 3
2026-06-18 0 0 0 6
2026-06-19 0 0 0 6
2026-06-21 0 0 0 1
2026-06-22 0 0 0 3
2026-06-23 0 0 0 5
2026-06-24 0 0 0 6
2026-06-25 0 0 0 5
2026-06-26 0 0 0 4
2026-06-27 0 0 0 3
2026-06-28 0 0 0 4
2026-06-29 0 0 0 4
2026-06-30 0 0 0 2
พฤษภาคม 2026 0 0 0 7
เมษายน 2026 0 0 0 7
2026-04-01 0 0 0 5
2026-04-02 0 0 0 4
2026-04-03 0 0 0 7
2026-04-04 0 0 0 5
2026-04-05 0 0 0 5
2026-04-06 0 0 0 4
2026-04-07 0 0 0 5
2026-04-08 0 0 0 2
2026-04-09 0 0 0 5
2026-04-10 0 0 0 3
2026-04-11 0 0 0 5
2026-04-12 0 0 0 5
2026-04-13 0 0 0 4
2026-04-14 0 0 0 5
2026-04-15 0 0 0 5
2026-04-16 0 0 0 4
2026-04-17 0 0 0 2
2026-04-18 0 0 0 3
2026-04-19 0 0 0 5
2026-04-20 0 0 0 4
2026-04-21 0 0 0 3
2026-04-22 0 0 0 4
2026-04-23 0 0 0 3
2026-04-24 0 0 0 3
2026-04-25 0 0 0 5
2026-04-26 0 0 0 4
2026-04-27 0 0 0 7
2026-04-28 0 0 0 3
2026-04-29 0 0 0 5
2026-04-30 0 0 0 3
มีนาคม 2026 0 0 0 10
2026-03-01 0 0 0 6
2026-03-02 0 0 0 6
2026-03-03 0 0 0 10
2026-03-04 0 0 0 5
2026-03-05 0 0 0 5
2026-03-06 0 0 0 5
2026-03-07 0 0 0 6
2026-03-08 0 0 0 4
2026-03-09 0 0 0 2
2026-03-10 0 0 0 5
2026-03-11 0 0 0 6
2026-03-12 0 0 0 5
2026-03-13 0 0 0 5
2026-03-14 0 0 0 4
2026-03-15 0 0 0 5
2026-03-16 0 0 0 3
2026-03-17 0 0 0 6
2026-03-18 0 0 0 5
2026-03-19 0 0 0 5
2026-03-20 0 0 0 5
2026-03-21 0 0 0 6
2026-03-22 0 0 0 5
2026-03-23 0 0 0 4
2026-03-24 0 0 0 4
2026-03-25 0 0 0 6
2026-03-26 0 0 0 3
2026-03-27 0 0 0 6
2026-03-28 0 0 0 5
2026-03-29 0 0 0 4
2026-03-30 0 0 0 3
2026-03-31 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2026 0 0 0 12
2026-02-01 0 0 0 5
2026-02-02 0 0 0 4
2026-02-03 0 0 0 4
2026-02-04 0 0 0 5
2026-02-05 0 0 0 5
2026-02-06 0 0 0 5
2026-02-07 0 0 0 7
2026-02-08 0 0 0 12
2026-02-09 0 0 0 3
2026-02-10 0 0 0 6
2026-02-11 0 0 0 5
2026-02-12 0 0 0 6
2026-02-13 0 0 0 4
2026-02-14 0 0 0 5
2026-02-15 0 0 0 4
2026-02-16 0 0 0 5
2026-02-17 0 0 0 6
2026-02-18 0 0 0 3
2026-02-19 0 0 0 5
2026-02-20 0 0 0 4
2026-02-21 0 0 0 4
2026-02-22 0 0 0 5
2026-02-23 0 0 0 6
2026-02-24 0 0 0 3
2026-02-25 0 0 0 2
2026-02-26 0 0 0 4
2026-02-27 0 0 0 4
2026-02-28 0 0 0 5
มกราคม 2026 0 0 0 7
2026-01-01 0 0 0 5
2026-01-02 0 0 0 6
2026-01-03 0 0 0 5
2026-01-04 0 0 0 4
2026-01-05 0 0 0 4
2026-01-06 0 0 0 6
2026-01-07 0 0 0 4
2026-01-08 0 0 0 3
2026-01-09 0 0 0 4
2026-01-10 0 0 0 5
2026-01-11 0 0 0 5
2026-01-12 0 0 0 4
2026-01-13 0 0 0 5
2026-01-14 0 0 0 4
2026-01-15 0 0 0 6
2026-01-16 0 0 0 4
2026-01-17 0 0 0 6
2026-01-18 0 0 0 4
2026-01-19 0 0 0 5
2026-01-20 0 0 0 5
2026-01-21 0 0 0 7
2026-01-22 0 0 0 2
2026-01-23 0 0 0 6
2026-01-24 0 0 0 5
2026-01-25 0 0 0 4
2026-01-26 0 0 0 5
2026-01-27 0 0 0 5
2026-01-28 0 0 0 5
2026-01-29 0 0 0 7
2026-01-30 0 0 0 5
2026-01-31 0 0 0 4
* 2025 0 0 0 19
ธันวาคม 2025 0 0 0 10
พฤศจิกายน 2025 0 0 0 13
ตุลาคม 2025 0 0 0 10
2025-10-01 0 0 0 5
2025-10-02 0 0 0 5
2025-10-03 0 0 0 5
2025-10-04 0 0 0 7
2025-10-05 0 0 0 5
2025-10-06 0 0 0 4
2025-10-07 0 0 0 3
2025-10-08 0 0 0 6
2025-10-09 0 0 0 5
2025-10-10 0 0 0 6
2025-10-11 0 0 0 4
2025-10-12 0 0 0 5
2025-10-13 0 0 0 5
2025-10-14 0 0 0 5
2025-10-15 0 0 0 5
2025-10-16 0 0 0 4
2025-10-17 0 0 0 5
2025-10-18 0 0 0 5
2025-10-19 0 0 0 4
2025-10-20 0 0 0 5
2025-10-21 0 0 0 10
2025-10-22 0 0 0 6
2025-10-23 0 0 0 3
2025-10-24 0 0 0 4
2025-10-25 0 0 0 4
2025-10-26 0 0 0 6
2025-10-27 0 0 0 7
2025-10-28 0 0 0 6
2025-10-29 0 0 0 4
2025-10-30 0 0 0 5
2025-10-31 0 0 0 4
กันยายน 2025 0 0 0 19
สิงหาคม 2025 0 0 0 11
กรกฎาคม 2025 0 0 0 16
มิถุนายน 2025 0 0 0 16
พฤษภาคม 2025 0 0 0 7
เมษายน 2025 0 0 0 8
มีนาคม 2025 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2025 0 0 0 6
มกราคม 2025 0 0 0 8
2025-01-01 0 0 0 1
2025-01-02 0 0 0 2
2025-01-03 0 0 0 5
2025-01-04 0 0 0 4
2025-01-05 0 0 0 3
2025-01-06 0 0 0 3
2025-01-07 0 0 0 3
2025-01-08 0 0 0 4
2025-01-09 0 0 0 4
2025-01-10 0 0 0 3
2025-01-11 0 0 0 4
2025-01-12 0 0 0 3
2025-01-13 0 0 0 5
2025-01-14 0 0 0 4
2025-01-15 0 0 0 5
2025-01-16 0 0 0 5
2025-01-17 0 0 0 3
2025-01-18 0 0 0 5
2025-01-19 0 0 0 8
2025-01-20 0 0 0 4
2025-01-21 0 0 0 3
2025-01-22 0 0 0 3
2025-01-23 0 0 0 2
2025-01-24 0 0 0 2
2025-01-25 0 0 0 4
2025-01-26 0 0 0 7
2025-01-27 0 0 0 3
2025-01-28 0 0 0 3
2025-01-29 0 0 0 3
2025-01-30 0 0 0 3
2025-01-31 0 0 0 4
* 2024 0 0 0 15
ธันวาคม 2024 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 12
ตุลาคม 2024 0 0 0 10
2024-10-01 0 0 0 4
2024-10-02 0 0 0 3
2024-10-03 0 0 0 3
2024-10-04 0 0 0 3
2024-10-05 0 0 0 3
2024-10-06 0 0 0 3
2024-10-07 0 0 0 3
2024-10-08 0 0 0 4
2024-10-09 0 0 0 3
2024-10-10 0 0 0 3
2024-10-11 0 0 0 2
2024-10-12 0 0 0 3
2024-10-13 0 0 0 4
2024-10-14 0 0 0 2
2024-10-15 0 0 0 4
2024-10-16 0 0 0 3
2024-10-17 0 0 0 3
2024-10-18 0 0 0 3
2024-10-19 0 0 0 3
2024-10-20 0 0 0 10
2024-10-21 0 0 0 3
2024-10-22 0 0 0 3
2024-10-23 0 0 0 2
2024-10-24 0 0 0 3
2024-10-25 0 0 0 3
2024-10-26 0 0 0 3
2024-10-27 0 0 0 2
2024-10-28 0 0 0 3
2024-10-29 0 0 0 3
2024-10-30 0 0 0 3
2024-10-31 0 0 0 2
กันยายน 2024 0 0 0 9
2024-09-01 0 0 0 1
2024-09-02 0 0 0 2
2024-09-03 0 0 0 4
2024-09-04 0 0 0 3
2024-09-05 0 0 0 9
2024-09-06 0 0 0 4
2024-09-07 0 0 0 3
2024-09-08 0 0 0 3
2024-09-09 0 0 0 3
2024-09-10 0 0 0 4
2024-09-11 0 0 0 3
2024-09-12 0 0 0 4
2024-09-13 0 0 0 4
2024-09-14 0 0 0 4
2024-09-15 0 0 0 4
2024-09-16 0 0 0 4
2024-09-17 0 0 0 3
2024-09-18 0 0 0 3
2024-09-19 0 0 0 3
2024-09-20 0 0 0 3
2024-09-21 0 0 0 4
2024-09-22 0 0 0 3
2024-09-23 0 0 0 3
2024-09-24 0 0 0 3
2024-09-25 0 0 0 3
2024-09-26 0 0 0 4
2024-09-27 0 0 0 3
2024-09-28 0 0 0 6
2024-09-29 0 0 0 3
2024-09-30 0 0 0 3
สิงหาคม 2024 0 0 0 12
2024-08-01 0 0 0 1
2024-08-02 0 0 0 1
2024-08-03 0 0 0 1
2024-08-04 0 0 0 1
2024-08-05 0 0 0 1
2024-08-06 0 0 0 2
2024-08-07 0 0 0 2
2024-08-08 0 0 0 2
2024-08-09 0 0 0 1
2024-08-10 0 0 0 1
2024-08-11 0 0 0 3
2024-08-12 0 0 0 2
2024-08-13 0 0 0 2
2024-08-14 0 0 0 1
2024-08-15 0 0 0 12
2024-08-16 0 0 0 7
2024-08-17 0 0 0 2
2024-08-18 0 0 0 1
2024-08-19 0 0 0 1
2024-08-20 0 0 0 6
2024-08-21 0 0 0 2
2024-08-22 0 0 0 1
2024-08-23 0 0 0 4
2024-08-24 0 0 0 3
2024-08-25 0 0 0 1
2024-08-26 0 0 0 1
2024-08-27 0 0 0 1
2024-08-28 0 0 0 1
2024-08-30 0 0 0 1
2024-08-31 0 0 0 2
กรกฎาคม 2024 0 0 0 15
2024-07-01 0 0 0 2
2024-07-02 0 0 0 1
2024-07-03 0 0 0 1
2024-07-04 0 0 0 2
2024-07-05 0 0 0 2
2024-07-06 0 0 0 1
2024-07-08 0 0 0 1
2024-07-09 0 0 0 1
2024-07-10 0 0 0 1
2024-07-11 0 0 0 1
2024-07-12 0 0 0 12
2024-07-13 0 0 0 2
2024-07-14 0 0 0 9
2024-07-15 0 0 0 9
2024-07-16 0 0 0 1
2024-07-17 0 0 0 1
2024-07-19 0 0 0 1
2024-07-20 0 0 0 1
2024-07-21 0 0 0 2
2024-07-22 0 0 0 1
2024-07-23 0 0 0 1
2024-07-24 0 0 0 2
2024-07-25 0 0 0 1
2024-07-26 0 0 0 1
2024-07-27 0 0 0 3
2024-07-28 0 0 0 15
2024-07-29 0 0 0 1
2024-07-30 0 0 0 5
2024-07-31 0 0 0 4
มิถุนายน 2024 0 0 0 12
2024-06-01 0 0 0 1
2024-06-02 0 0 0 1
2024-06-04 0 0 0 1
2024-06-05 0 0 0 1
2024-06-06 0 0 0 1
2024-06-07 0 0 0 2
2024-06-08 0 0 0 2
2024-06-09 0 0 0 3
2024-06-10 0 0 0 4
2024-06-11 0 0 0 1
2024-06-12 0 0 0 2
2024-06-13 0 0 0 1
2024-06-14 0 0 0 2
2024-06-15 0 0 0 1
2024-06-16 0 0 0 2
2024-06-17 0 0 0 2
2024-06-18 0 0 0 1
2024-06-20 0 0 0 2
2024-06-21 0 0 0 1
2024-06-22 0 0 0 2
2024-06-23 0 0 0 1
2024-06-24 0 0 0 2
2024-06-25 0 0 0 2
2024-06-26 0 0 0 12
2024-06-27 0 0 0 4
2024-06-28 0 0 0 2
2024-06-30 0 0 0 3
พฤษภาคม 2024 0 0 0 9
2024-05-01 0 0 0 1
2024-05-02 0 0 0 1
2024-05-03 0 0 0 1
2024-05-04 0 0 0 1
2024-05-06 0 0 0 1
2024-05-07 0 0 0 1
2024-05-08 0 0 0 1
2024-05-09 0 0 0 2
2024-05-10 0 0 0 1
2024-05-11 0 0 0 4
2024-05-12 0 0 0 2
2024-05-13 0 0 0 1
2024-05-14 0 0 0 1
2024-05-15 0 0 0 2
2024-05-16 0 0 0 1
2024-05-17 0 0 0 1
2024-05-18 0 0 0 1
2024-05-19 0 0 0 1
2024-05-20 0 0 0 1
2024-05-21 0 0 0 2
2024-05-22 0 0 0 3
2024-05-23 0 0 0 3
2024-05-25 0 0 0 1
2024-05-26 0 0 0 1
2024-05-27 0 0 0 2
2024-05-28 0 0 0 1
2024-05-29 0 0 0 2
2024-05-30 0 0 0 1
2024-05-31 0 0 0 9
เมษายน 2024 0 0 0 7
2024-04-01 0 0 0 7
2024-04-02 0 0 0 3
2024-04-03 0 0 0 4
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 3
2024-04-06 0 0 0 1
2024-04-07 0 0 0 1
2024-04-08 0 0 0 1
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 1
2024-04-12 0 0 0 1
2024-04-13 0 0 0 1
2024-04-14 0 0 0 1
2024-04-15 0 0 0 1
2024-04-16 0 0 0 2
2024-04-17 0 0 0 4
2024-04-18 0 0 0 4
2024-04-19 0 0 0 3
2024-04-20 0 0 0 3
2024-04-21 0 0 0 3
2024-04-22 0 0 0 5
2024-04-23 0 0 0 3
2024-04-24 0 0 0 5
2024-04-25 0 0 0 3
2024-04-26 0 0 0 4
2024-04-27 0 0 0 4
2024-04-28 0 0 0 3
2024-04-29 0 0 0 3
2024-04-30 0 0 0 4
มีนาคม 2024 0 0 0 7
2024-03-01 0 0 0 7
2024-03-02 0 0 0 3
2024-03-03 0 0 0 4
2024-03-04 0 0 0 1
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 1
2024-03-07 0 0 0 2
2024-03-08 0 0 0 2
2024-03-09 0 0 0 1
2024-03-10 0 0 0 1
2024-03-11 0 0 0 1
2024-03-12 0 0 0 2
2024-03-13 0 0 0 2
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 3
2024-03-16 0 0 0 4
2024-03-17 0 0 0 3
2024-03-18 0 0 0 4
2024-03-19 0 0 0 3
2024-03-20 0 0 0 2
2024-03-21 0 0 0 2
2024-03-22 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 1
2024-03-24 0 0 0 1
2024-03-25 0 0 0 2
2024-03-26 0 0 0 2
2024-03-27 0 0 0 3
2024-03-28 0 0 0 2
2024-03-29 0 0 0 2
2024-03-30 0 0 0 2
2024-03-31 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 10
2024-02-01 0 0 0 10
2024-02-02 0 0 0 1
2024-02-03 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 1
2024-02-06 0 0 0 1
2024-02-07 0 0 0 1
2024-02-08 0 0 0 2
2024-02-09 0 0 0 1
2024-02-11 0 0 0 1
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 1
2024-02-16 0 0 0 1
2024-02-18 0 0 0 1
2024-02-19 0 0 0 1
2024-02-20 0 0 0 2
2024-02-21 0 0 0 1
2024-02-22 0 0 0 1
2024-02-23 0 0 0 1
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 2
2024-02-26 0 0 0 3
2024-02-27 0 0 0 2
2024-02-28 0 0 0 2
2024-02-29 0 0 0 3
มกราคม 2024 0 0 0 5
2024-01-01 0 0 0 3
2024-01-02 0 0 0 2
2024-01-03 0 0 0 3
2024-01-04 0 0 0 2
2024-01-05 0 0 0 5
2024-01-06 0 0 0 3
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-08 0 0 0 3
2024-01-09 0 0 0 3
2024-01-10 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 3
2024-01-12 0 0 0 4
2024-01-13 0 0 0 4
2024-01-14 0 0 0 3
2024-01-15 0 0 0 2
2024-01-16 0 0 0 3
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 2
2024-01-19 0 0 0 4
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 0 0 0 2
2024-01-22 0 0 0 4
2024-01-23 0 0 0 3
2024-01-24 0 0 0 4
2024-01-25 0 0 0 3
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 4
2024-01-28 0 0 0 4
2024-01-29 0 0 0 3
2024-01-30 0 0 0 4
2024-01-31 0 0 0 3
* 2023 0 0 0 8
ธันวาคม 2023 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 4
2023-11-01 0 0 0 1
2023-11-02 0 0 0 2
2023-11-03 0 0 0 2
2023-11-04 0 0 0 2
2023-11-05 0 0 0 1
2023-11-06 0 0 0 2
2023-11-07 0 0 0 2
2023-11-08 0 0 0 2
2023-11-09 0 0 0 2
2023-11-10 0 0 0 2
2023-11-11 0 0 0 2
2023-11-12 0 0 0 2
2023-11-13 0 0 0 2
2023-11-14 0 0 0 1
2023-11-15 0 0 0 2
2023-11-16 0 0 0 1
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 2
2023-11-19 0 0 0 2
2023-11-20 0 0 0 3
2023-11-21 0 0 0 1
2023-11-22 0 0 0 3
2023-11-23 0 0 0 2
2023-11-24 0 0 0 1
2023-11-25 0 0 0 3
2023-11-26 0 0 0 3
2023-11-27 0 0 0 2
2023-11-28 0 0 0 4
2023-11-29 0 0 0 3
2023-11-30 0 0 0 2
ตุลาคม 2023 0 0 0 3
2023-10-01 0 0 0 1
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-04 0 0 0 3
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 1
2023-10-07 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 1
2023-10-12 0 0 0 1
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 1
2023-10-18 0 0 0 1
2023-10-19 0 0 0 1
2023-10-20 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-27 0 0 0 2
2023-10-28 0 0 0 1
2023-10-31 0 0 0 2
กันยายน 2023 0 0 0 2
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-03 0 0 0 2
2023-09-04 0 0 0 1
2023-09-06 0 0 0 1
2023-09-07 0 0 0 1
2023-09-08 0 0 0 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 0 1
2023-09-12 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 2
2023-09-20 0 0 0 1
2023-09-21 0 0 0 1
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 1
2023-09-24 0 0 0 2
2023-09-25 0 0 0 1
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 0 1
สิงหาคม 2023 0 0 0 6
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 2
2023-08-04 0 0 0 2
2023-08-05 0 0 0 6
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 1
2023-08-09 0 0 0 1
2023-08-10 0 0 0 1
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 2
2023-08-21 0 0 0 2
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 1
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 0 0 0 1
2023-08-27 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2023 0 0 0 3
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 1
2023-07-04 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-06 0 0 0 1
2023-07-07 0 0 0 3
2023-07-08 0 0 0 1
2023-07-09 0 0 0 1
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 2
2023-07-14 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-16 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 1
2023-07-18 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-26 0 0 0 1
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 1
มิถุนายน 2023 0 0 0 6
2023-06-01 0 0 0 3
2023-06-02 0 0 0 4
2023-06-03 0 0 0 3
2023-06-04 0 0 0 3
2023-06-05 0 0 0 3
2023-06-06 0 0 0 6
2023-06-07 0 0 0 4
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 3
2023-06-10 0 0 0 3
2023-06-11 0 0 0 4
2023-06-12 0 0 0 2
2023-06-13 0 0 0 4
2023-06-14 0 0 0 3
2023-06-15 0 0 0 1
2023-06-16 0 0 0 2
2023-06-17 0 0 0 2
2023-06-18 0 0 0 1
2023-06-19 0 0 0 2
2023-06-20 0 0 0 2
2023-06-21 0 0 0 3
2023-06-22 0 0 0 1
2023-06-23 0 0 0 4
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-25 0 0 0 4
2023-06-26 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 1
2023-06-30 0 0 0 2
พฤษภาคม 2023 0 0 0 6
2023-05-01 0 0 0 4
2023-05-02 0 0 0 4
2023-05-03 0 0 0 4
2023-05-04 0 0 0 3
2023-05-05 0 0 0 3
2023-05-06 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 2
2023-05-08 0 0 0 2
2023-05-09 0 0 0 4
2023-05-10 0 0 0 3
2023-05-11 0 0 0 3
2023-05-12 0 0 0 3
2023-05-13 0 0 0 4
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 4
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 0 0 0 3
2023-05-18 0 0 0 4
2023-05-19 0 0 0 3
2023-05-20 0 0 0 3
2023-05-21 0 0 0 2
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 0 0 0 2
2023-05-24 0 0 0 3
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 2
2023-05-28 0 0 0 2
2023-05-29 0 0 0 2
2023-05-30 0 0 0 1
2023-05-31 0 0 0 4
เมษายน 2023 0 0 0 6
2023-04-01 0 0 0 3
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 0 0 0 4
2023-04-04 0 0 0 5
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 0 0 4
2023-04-08 0 0 0 5
