| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
