| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
345 | 345 | 0 | 6 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มิถุนายน 2021
|
19 | 19 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2021
|
35 | 35 | 0 | 4 |
เมษายน 2021
|
34 | 34 | 0 | 5 |
มีนาคม 2021
|
60 | 60 | 0 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
72 | 72 | 0 | 5 |
มกราคม 2021
|
125 | 125 | 0 | 4 |
2020
|
2499 | 2501 | 23 | 8 |
ธันวาคม 2020
|
129 | 129 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2020
|
238 | 238 | 1 | 5 |
ตุลาคม 2020
|
221 | 221 | 3 | 7 |
กันยายน 2020
|
264 | 264 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2020
|
180 | 180 | 3 | 5 |
กรกฎาคม 2020
|
220 | 220 | 0 | 5 |
| 2020-07-01 | 17 | 17 | 0 | 5 |
| 2020-07-02 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2020-07-03 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-07-04 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-09 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-07-10 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-07-11 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-07-12 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-07-13 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2020-07-14 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-07-15 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2020-07-16 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-07-17 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-07-18 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-07-19 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-07-20 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-07-21 | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 2020-07-22 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2020-07-23 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2020-07-24 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-07-25 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 2020-07-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-07-27 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2020-07-28 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2020-07-29 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2020-07-30 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2020-07-31 | 7 | 7 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2020
|
234 | 234 | 0 | 7 |
พฤษภาคม 2020
|
216 | 216 | 0 | 5 |
| 2020-05-01 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-05-02 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-04 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-05-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-05-06 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-05-07 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-05-08 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-05-09 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-11 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 2020-05-12 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-05-13 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-05-14 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2020-05-15 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-18 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-05-19 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-05-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-05-21 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2020-05-22 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-05-23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-25 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-05-26 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2020-05-27 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-05-28 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-05-29 | 60 | 60 | 0 | 2 |
| 2020-05-30 | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 2020-05-31 | 10 | 10 | 0 | 2 |
เมษายน 2020
|
192 | 192 | 4 | 8 |
| 2020-04-01 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-04-02 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-04-03 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-06 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 2020-04-07 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 2020-04-08 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-04-09 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 2020-04-10 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| 2020-04-11 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-13 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-04-14 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-04-15 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2020-04-16 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2020-04-17 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 2020-04-18 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-04-19 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-04-20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-04-21 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-04-22 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 2020-04-23 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-04-24 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-04-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-04-26 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-04-27 | 9 | 9 | 1 | 4 |
| 2020-04-28 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2020-04-29 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2020-04-30 | 5 | 5 | 0 | 2 |
มีนาคม 2020
|
206 | 206 | 1 | 4 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-02 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 2020-03-03 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2020-03-04 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-03-05 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-03-06 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 2020-03-07 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-09 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-03-10 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2020-03-11 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-03-12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-03-13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-03-14 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-16 | 12 | 12 | 1 | 2 |
| 2020-03-17 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-03-18 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 2020-03-19 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2020-03-20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-03-21 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-23 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-03-24 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2020-03-25 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2020-03-26 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2020-03-27 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2020-03-28 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-30 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-03-31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
240 | 241 | 1 | 7 |
| 2020-02-01 | 15 | 16 | 0 | 7 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-02-03 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 2020-02-04 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 2020-02-05 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2020-02-06 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2020-02-07 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-02-09 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-02-10 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2020-02-11 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2020-02-12 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 2020-02-13 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-02-14 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-02-15 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-02-17 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2020-02-18 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2020-02-19 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-02-20 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 2020-02-21 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2020-02-22 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02-24 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-02-25 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2020-02-26 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2020-02-27 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-02-28 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2020-02-29 | 6 | 6 | 0 | 3 |
มกราคม 2020
|
159 | 160 | 10 | 8 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-14 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 2020-01-15 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2020-01-16 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 2020-01-17 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2020-01-18 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-01-20 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2020-01-21 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-01-22 | 12 | 13 | 0 | 5 |
| 2020-01-23 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2020-01-24 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| 2020-01-25 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-27 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 2020-01-28 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2020-01-29 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 2020-01-30 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2020-01-31 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2019
|
114 | 114 | 5 | 5 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2019
|
9 | 9 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2019
|
27 | 27 | 0 | 4 |
กันยายน 2019
|
18 | 18 | 1 | 5 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2019
|
4 | 4 | 4 | 5 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
27 | 27 | 0 | 4 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-02 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-04 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-02-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-06 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-07 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-08 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-09 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-13 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-02-16 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-20 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-02-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-02-22 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02-26 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2019-02-27 | 2 | 2 | 0 | 2 |
มกราคม 2019
|
29 | 29 | 0 | 4 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-04 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-07 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2019-01-08 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-12 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-01-15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-01-16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-18 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-01-19 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-21 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-01-23 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-25 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-28 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2019-01-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-01-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
2646 | 2752 | 29 | 10 |
ธันวาคม 2018
|
27 | 27 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2018
|
30 | 30 | 3 | 4 |
ตุลาคม 2018
|
34 | 34 | 0 | 4 |
กันยายน 2018
|
109 | 109 | 0 | 8 |
| 2018-09-01 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-03 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 2018-09-04 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-09-05 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2018-09-06 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2018-09-07 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2018-09-08 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-10 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2018-09-11 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2018-09-12 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2018-09-13 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2018-09-14 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2018-09-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-09-16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-09-17 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2018-09-18 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-09-19 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2018-09-20 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-09-21 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-25 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-27 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-09-28 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2018
|
172 | 172 | 0 | 5 |
| 2018-08-01 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2018-08-02 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2018-08-03 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-08-04 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-06 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2018-08-07 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2018-08-08 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2018-08-09 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2018-08-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-08-11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-14 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2018-08-15 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 2018-08-16 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-08-17 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2018-08-18 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-20 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2018-08-21 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 2018-08-22 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2018-08-23 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-08-24 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 2018-08-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-27 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2018-08-28 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2018-08-29 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2018-08-30 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2018-08-31 | 2 | 2 | 0 | 2 |
กรกฎาคม 2018
|
253 | 253 | 0 | 7 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-02 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2018-07-03 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2018-07-04 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 2018-07-05 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 2018-07-06 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2018-07-07 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-09 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2018-07-10 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 2018-07-11 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-12 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2018-07-13 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2018-07-14 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-07-16 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 2018-07-17 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 2018-07-18 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2018-07-19 | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 2018-07-20 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-07-21 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-23 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 2018-07-24 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2018-07-25 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2018-07-26 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 2018-07-27 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-07-30 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2018-07-31 | 3 | 3 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2018
|
326 | 326 | 0 | 9 |
พฤษภาคม 2018
|
386 | 386 | 0 | 10 |
เมษายน 2018
|
279 | 280 | 3 | 6 |
| 2018-04-01 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2018-04-02 | 11 | 11 | 1 | 4 |
| 2018-04-03 | 22 | 22 | 2 | 4 |
